產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興海茶業(yè) 興海印茶 | 2007 | 4.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.82 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 魅力興海 | 2007 | 2.52萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 興海一號(hào) | 2018 | 1.96萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.43 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 興海一號(hào) | 2018 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 典藏孔雀四星 | 2018 | 1.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.11 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 精品孔雀三星 | 2018 | 8372 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.31 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 九運(yùn)吉福 | 2018 | 1.12萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.40 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 九運(yùn)吉福 | 2018 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 十年磨一劍 | 2019 | 6594 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.62 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 班章老樹(shù) | 2010 | 3.36萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.84 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 錦繡山河 | 2019 | 1.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.12 % | 2024-11-26 |
興海茶業(yè) 錦繡山河 | 2019 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 % | 2024-11-26 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[找]
8113紅帶鐵餅
下關(guān)沱茶· 2011年
·
件
|
1 | 件 |
100.00元
|
263527 | 5小時(shí)前 | |
[找]
千兩茶
白沙溪· 2012年
·
件
|
2 | 件 |
13500.00元
|
152133 | 昨天 12:11 | |
[出]
2401 喬木老樹(shù)
大益· 2024年
·
件
|
2 | 件 |
11000.00元
|
252025 | 4天前 13:38 | |
[找]
101 藍(lán)大益7542
大益· 2003年
·
件
|
1 | 件 |
300000.00元
|
218563 | 7天前 13:25 | |
[找]
普洱方茶 100
大益· 2003年
·
片
|
1 | 片 |
價(jià)格面議
|
252021 | 10天前 00:58 | |
[出]
001 黃金歲月
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
9000.00元
|
192137 | 12天前 10:02 | |
[找]
蜜韻滇紅
下關(guān)沱茶· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
10.00元
|
208206 | 12天前 19:25 | |
[出]
正山易武沱
下關(guān)沱茶· 2022年
·
件
|
1 | 件 |
28088.00元
|
109159 | 12天前 18:56 | |
[找]
富興號(hào)
興海茶業(yè)· 2021年
·
件
|
200 | 件 |
71000.00元
|
283037 | 12天前 16:38 | |
[出]
001 大益醇
大益· 2010年
·
件
|
1 | 件 |
3888.00元
|
221291 | 13天前 13:03 |